
股票
股市再好,也要留份清醒;股市再不好,也要坚持投资。


| 讨论的话题 共 2538 条 | 发布者 | 回应 | 最后回应时间 |
|---|---|---|---|
| 选手纷纷减仓,难道大盘真的无力回天 | 君易_厦门 | 0 | 2009-12-17 17:57 |
| 大胆介入等反弹! | 食为天 | 2 | 2009-12-17 16:20 |
| 今天直线下跌的理由 | shen19531 | 0 | 2009-12-17 15:42 |
| 12月17日:煤炭资产注入,短期资金压力过大 | 君易_厦门 | 0 | 2009-12-17 10:45 |
| 再谈成指14051是转折点的可能性 | shen19531 | 5 | 2009-12-17 08:10 |
| QQ群号 | iwanttogo8... | 3 | 2009-12-17 00:10 |
| 真的到顶了 | 一路风雨一... | 0 | 2009-12-16 23:06 |
| 什么是成功的股市——真的到顶了 | 一路风雨一... | 0 | 2009-12-16 22:56 |
| 不同投资理念的大致分类和特点★ | maju123456 | 2 | 2009-12-16 21:28 |
| 一个方向[微型小说] | 中国郑梦 | 1 | 2009-12-16 13:44 |
| 牛股千金难买这只股!!请大胆介入! | bohaizqw | 0 | 2009-12-16 13:43 |
| 牛股千金难买这只股!!请大胆介入! | bohaizqw | 0 | 2009-12-16 13:43 |
| 新人重要的是形成自己的交易系统 | maju123456 | 0 | 2009-12-16 13:39 |
| 新人重要的是形成自己的交易系统 | maju123456 | 0 | 2009-12-16 13:39 |
| 问问自己是否达到对盘面——了如指掌 | plkm2008 | 0 | 2009-12-16 13:32 |
| 人贵在知自己是谁? | plkm2008 | 0 | 2009-12-16 13:14 |
| 唉!为什么不研究透庄的战略,战术,而追求赢的结果? | plkm2008 | 0 | 2009-12-16 13:01 |
| 12月16日:将持股待涨进行到底 | 君易_厦门 | 0 | 2009-12-16 09:58 |
| 12月14收评:主力,你莫把股民当傻瓜 | 君易_厦门 | 0 | 2009-12-14 17:07 |
| 成指会继续升势 | shen19531 | 0 | 2009-12-14 16:55 |
| 下周预测:整周将维持强势 | gnuboy | 1 | 2009-12-14 15:02 |
| 12月14日:年底行情,到底如何演绎? | 君易_厦门 | 0 | 2009-12-14 09:32 |
| 输——赢 | plkm2008 | 0 | 2009-12-12 21:28 |
| 07——08 年行情, | plkm2008 | 1 | 2009-12-12 21:27 |
| 好端端的一个人,却被修理得面目全非, | plkm2008 | 0 | 2009-12-12 18:51 |
| 散户炒股大忌 | 任尔东西 | 2 | 2009-12-12 18:46 |
| 贵人,贱人,常人 | plkm2008 | 0 | 2009-12-12 13:43 |
| 从简单——到复杂,从复杂——到简单 | plkm2008 | 0 | 2009-12-12 12:40 |
| 提高警戒级别 | shen19531 | 1 | 2009-12-11 16:02 |
| ”留住一股人间正气!“ | plkm2008 | 3 | 2009-12-11 12:55 |


